Kalkylatorer
KalkylatorVärmekostnadenSex system för ditt hus, timme för timme, per ort och elområde.
KalkylatorBergvärme eller luft-vattenInvestering, ROT, återbetalning och 15 år med dina offerter.
KalkylatorElområdeseffektenSamma hus prissatt med SE1–SE4; spot per månad 2024–2025.
KalkylatorGrönt avdrag och ROT15/50/50 procent, schablon 35/30, tak per person.
KalkylatorDimensioneringEffektbehov vid kallaste dygn och täckningsgrad per storlek.
KalkylatorTimpriskollenAndel värme i dyraste timmarna, värmeviktat spotpris, veckodiagram.
KalkylatorByta från direktverkande elLuft-luft, vattenburet med värmepump, eller behålla.
Värmesystemen
Luft-vattenvärmepumpVärmefaktor i kyla, effekt som sjunker, backup, årskostnad per ort.
Luft-luft som huvudvärmeTäckningsgrad, gränser, en eller två innedelar.
Fjärrvärme per kommunAlla kommuners pris 2026 och vad det blir per år.
PelletsFrån kr per ton till öre per kWh, verkningsgrad, statistik.
Direktverkande elByta eller behålla: tre vägar och när elementen får vara kvar.
El, nät och avdrag
Elnätsavgift per kommunNils Holgersson 2026 och SCB:s villapriser 2020–2026.
Solceller och värmepumpSäsongerna möts inte; egenanvändning; batteriet.
ROT för värmepump30 procent, schablon 35/30, räkneexempel och fällor.
Energimärkning i stället för bäst i testKlasserna, ηs och SCOP, så läser du databladet.
Service och köldmedierF-gasreglerna, läckagekontroll i CO2e, livslängd.
Buller och placeringRiktvärden 50/45/40 dBA, från ljudeffekt till ljudnivå.
Metod och källorModellens konstanter och alla källor.
Om VärmekalkylenVem som gör sajten och vad vi inte gör.
Orter
| Ort | Zon | El kr/år | Luft-vatten | Bergvärme | Fjärrvärme |
|---|---|---|---|---|---|
| Borås | SE3 | 32 368 | 10 319 | 8 759 | 20 719 |
| Falun | SE3 | 37 473 | 12 757 | 10 313 | 22 326 |
| Gävle | SE3 | 34 618 | 11 397 | 9 461 | 17 142 |
| Göteborg | SE3 | 30 480 | 9 331 | 8 196 | 18 105 |
| Halmstad | SE4 | 31 727 | 9 591 | 8 524 | 16 663 |
| Helsingborg | SE4 | 34 703 | 10 289 | 9 294 | 16 891 |
| Jönköping | SE3 | 32 732 | 10 370 | 8 853 | 19 653 |
| Kalmar | SE4 | 35 546 | 10 897 | 9 587 | 19 425 |
| Karlstad | SE3 | 35 074 | 11 430 | 9 576 | 19 047 |
| Kiruna | SE1 | 43 933 | 19 693 | 12 835 | 37 136 |
| Linköping | SE3 | 32 763 | 10 443 | 8 892 | 19 183 |
| Luleå | SE1 | 27 186 | 10 878 | 7 752 | 17 585 |
| Malmö | SE4 | 35 153 | 10 186 | 9 401 | 18 877 |
| Norrköping | SE3 | 37 625 | 11 928 | 10 209 | 21 629 |
| Skellefteå | SE1 | 29 612 | 11 192 | 8 357 | 22 393 |
| Stockholm | SE3 | 33 656 | 10 839 | 9 156 | 23 735 |
| Sundsvall | SE2 | 32 083 | 11 139 | 8 877 | 21 521 |
| Umeå | SE1 | 24 693 | 9 072 | 6 912 | 23 412 |
| Uppsala | SE3 | 39 437 | 12 969 | 10 778 | 24 810 |
| Visby | SE3 | 37 176 | 11 298 | 9 972 | 22 072 |
| Västerås | SE3 | 38 959 | 12 877 | 10 662 | 21 732 |
| Växjö | SE4 | 37 693 | 11 829 | 10 184 | 20 955 |
| Örebro | SE3 | 39 127 | 12 765 | 10 685 | 23 026 |
| Östersund | SE2 | 30 895 | 10 887 | 8 552 | 27 841 |
Referenshus (150 m², kalibrerat i Stockholm), timpriser 2025, energiskatt 2026, elnät per kommun, moms.