I korthet
- SCB 1 januari 2026: 55.9 öre/kWh för villa med elvärme, 110.5 öre för villa utan elvärme, exkl. skatter och moms.
- Villapriset har stigit från 39.5 öre 2020 till 55.9 öre 2026. Sedan 2005: +115 procent mot inflationens 49 (Energimarknadsinspektionen).
- Mellan kommunerna skiljer nästan en faktor två; nätbolaget följer adressen och går inte att byta.
- Elnätet är drygt en fjärdedel av en elvärmd villas totala elpris 2026 enligt SCB:s hushållsstatistik.
- Effektavgifter, som regeringen stoppade kravet på i mars 2026, gör elvärme och värmepumpar dyrare än snittpriset antyder i nät som har dem.
SCB:s villapriser 2020–2026, öre/kWh
| Typkund (viktat pris) | 2023 | 2020 | 2025 | 2026 | 2022 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa med elvärme, 20 000 kWh | 45.8 | 39.5 | 52.2 | 55.9 | 39.5 | 47.4 | 38.2 |
| Villa utan elvärme, 5 000 kWh | 93.4 | 103.6 | 80 | 93.1 | 110.5 | 76.3 | 78.4 |
SCB EN0301, elnätspriser per 1 januari, exkl. energiskatt och moms.
SCB:s halvårsstatistik visar hela priset för ett hushåll med minst 15 000 kWh: första halvåret 2026 var handelspriset 94.42 öre, nätpriset 56.99 öre, elskatten 36 öre och momsen 46.85 öre, totalt 234.26 öre/kWh. Ett år tidigare var totalen 203.44 öre med elskatt 43.9 öre; skattesänkningen åts upp av dyrare elhandel i början av 2026.
Alla kommuner: elnätspris 2026
| Kommun | Län | Nätbolag | Nils Holgersson öre/kWh | Villapris i kalkylen |
|---|---|---|---|---|
| Haninge | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Uppsala | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Skövde | Västra Götalands | Skövde Energi Elnät AB | 105.7 | 44.9 |
| Hofors | Gävleborgs | Gävle Energi Elnät AB | 98.4 | 41.9 |
| Åtvidaberg | Östergötlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Lindesberg | Örebro | Linde Energi Elnät AB | 122 | 51.9 |
| Dorotea | Västerbottens | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Österåker | Stockholms | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Mellerud | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Umeå | Västerbottens | Umeå Energi Elnät AB | 75.2 | 32 |
| Hässleholm | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Älvdalen | Dalarna | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Solna | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Örebro | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Stenungsund | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Gällivare | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Lerum | Västra Götalands | Lerum Nät AB | 95.8 | 40.7 |
| Sorsele | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Salem | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Skurup | Skåne | Skurups Elverk AB | 141.9 | 60.3 |
| Skara | Västra Götalands | Skara Elnät AB | 81 | 34.4 |
| Gullspång | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Båstad | Skåne | Bjäre Kraft Elnät AB | 116.5 | 49.5 |
| Hjo | Västra Götalands | Hjo Elnät AB | 97.5 | 41.5 |
| Oxelösund | Södermanlands | Oxelö Energi AB | 96.6 | 41.1 |
| Svedala | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Hedemora | Dalarna | Hedemora Elnät AB | 100.1 | 42.5 |
| Pajala | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Tomelilla | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Munkfors | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Tidaholm | Västra Götalands | Tidaholms Elnät AB | 86.2 | 36.7 |
| Orust | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Töreboda | Västra Götalands | VänerEnergi AB | 94.1 | 40 |
| Tranemo | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Köping | Västmanlands | Mälarenergi Elnät AB | 144.1 | 61.3 |
| Åstorp | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Tyresö | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Ronneby | Blekinge | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 106.6 | 45.3 |
| Falköping | Västra Götalands | Falbygdens Energi Nät AB | 147.4 | 62.7 |
| Arvika | Värmlands | Arvika Elnät AB | 108 | 45.9 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | Övik Energi Nät AB | 91.1 | 38.7 |
| Arboga | Västmanlands | Mälarenergi Elnät AB | 144.1 | 61.3 |
| Nacka | Stockholms | Nacka Energi AB | 141.2 | 60 |
| Kumla | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Gotland | Kalmar & Gotlands | Gotlands Elnät AB | 164.9 | 70.1 |
| Lidköping | Västra Götalands | Lidköping Elnät AB | 81.9 | 34.8 |
| Fagersta | Västmanlands | Västerbergslagens Elnät AB | 140.2 | 59.6 |
| Ragunda | Jämtlands | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Vansbro | Dalarna | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Vänersborg | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Lund | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Svenljunga | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Östra Göinge | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Uppvidinge | Kronobergs | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Bollebygd | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Eda | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Borlänge | Dalarna | AB Borlänge Energi Elnät | 82.5 | 35.1 |
| Degerfors | Örebro | Degerfors Elnät AB | 103 | 43.8 |
| Haparanda | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Perstorp | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Högsby | Kalmar & Gotlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Bengtsfors | Västra Götalands | Bengtsfors Energi Nät AB | 117.9 | 50.1 |
| Essunga | Västra Götalands | Nossebroortens Energi ek. för. | 124.3 | 52.9 |
| Smedjebacken | Dalarna | Smedjebacken Energi Nät AB | 113.3 | 48.2 |
| Bjuv | Skåne | Öresundskraft Elnät AB | 128.6 | 54.7 |
| Vara | Västra Götalands | Vara Energi ek. för. | 108.7 | 46.2 |
| Mora | Dalarna | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Överkalix | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Västervik | Kalmar & Gotlands | Västerviks Kraft-Elnät AB | 128.9 | 54.8 |
| Mariestad | Västra Götalands | VänerEnergi AB | 94.1 | 40 |
| Boxholm | Östergötlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Uddevalla | Västra Götalands | Uddevalla Energi Elnät AB | 106.7 | 45.4 |
| Grums | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Hylte | Hallands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Kungsör | Västmanlands | Mälarenergi Elnät AB | 144.1 | 61.3 |
| Vaggeryd | Jönköpings | Vaggeryds Elverk AB | 136.8 | 58.2 |
| Flen | Södermanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Upplands Väsby | Stockholms | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Håbo | Uppsala | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Vingåker | Södermanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Knivsta | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Dals Ed | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Sollefteå | Västernorrlands | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Lomma | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Mjölby | Östergötlands | Mjölby Kraftnät AB | 99.9 | 42.5 |
| Landskrona | Skåne | Landskrona Energi AB | 110.3 | 46.9 |
| Surahammar | Västmanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Hammarö | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Trollhättan | Västra Götalands | Trollhättan Energi Elnät AB | 101.5 | 43.2 |
| Sandviken | Gävleborgs | Sandviken Energi Elnät AB | 115.6 | 49.2 |
| Södertälje | Stockholms | Telge Nät AB | 100.8 | 42.9 |
| Timrå | Västernorrlands | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Robertsfors | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Bromölla | Skåne | Bromölla Energi och Vatten AB | 90 | 38.3 |
| Tibro | Västra Götalands | Tibro Elnät AB | 115.2 | 49 |
| Karlsborg | Västra Götalands | Karlsborgs Elnät AB | 115.9 | 49.3 |
| Gnesta | Södermanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Kungälv | Västra Götalands | Kungälv Energi AB | 118.1 | 50.2 |
| Berg | Jämtlands | Bergs Tingslags Elektriska AB | 188.2 | 80 |
| Storuman | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Emmaboda | Kalmar & Gotlands | Emmaboda Elnät AB | 156.8 | 66.7 |
| Sollentuna | Stockholms | Sollentuna Elnät AB | 122.6 | 52.1 |
| Strängnäs | Södermanlands | SEVAB Nät AB | 120.7 | 51.3 |
| Kungsbacka | Hallands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Ulricehamn | Västra Götalands | Ulricehamns Energi Elnät AB | 118.7 | 50.5 |
| Västerås | Västmanlands | Mälarenergi Elnät AB | 144.1 | 61.3 |
| Vetlanda | Jönköpings | Njudung Vetlanda Elnät AB | 97.9 | 41.6 |
| Färgelanda | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Trosa | Södermanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Ödeshög | Östergötlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Ovanåker | Gävleborgs | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Jönköping | Jönköpings | Jönköping Energinät AB | 98.1 | 41.7 |
| Vilhelmina | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Eskilstuna | Södermanlands | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 107.5 | 45.7 |
| Trelleborg | Skåne | Trelleborgs Elnät AB | 108.2 | 46 |
| Mark | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Årjäng | Värmlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Arjeplog | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Kristianstad | Skåne | C4 Elnät AB | 146.8 | 62.4 |
| Värmdö | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Nordanstig | Gävleborgs | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Älvkarleby | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Bollnäs | Gävleborgs | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Arvidsjaur | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Mullsjö | Jönköpings | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Söderhamn | Gävleborgs | Söderhamn Elnät AB | 95.7 | 40.7 |
| Aneby | Jönköpings | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Skellefteå | Västerbottens | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109.6 | 46.6 |
| Olofström | Blekinge | Olofströms Kraft Nät AB | 128.7 | 54.7 |
| Hallstahammar | Västmanlands | Mälarenergi Elnät AB | 144.1 | 61.3 |
| Hudiksvall | Gävleborgs | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Sölvesborg | Blekinge | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 113 | 48.1 |
| Finspång | Östergötlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Borås | Västra Götalands | Nätkraft Borås Infra AB | 89 | 37.9 |
| Hagfors | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Lekeberg | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Nordmaling | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Askersund | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Ekerö | Stockholms | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Vellinge | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Karlskoga | Örebro | Karlskoga Elnät AB | 153.7 | 65.3 |
| Järfälla | Stockholms | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Malmö | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Sotenäs | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Torsås | Kalmar & Gotlands | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Säter | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151.7 | 64.5 |
| Norberg | Västmanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Höganäs | Skåne | Höganäs Energi Elnät AB | 101.6 | 43.2 |
| Filipstad | Värmlands | Filipstad Energinät AB | 118.3 | 50.3 |
| Östhammar | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Nora | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Falkenberg | Hallands | Falkenberg Energi Elnät AB | 119.4 | 50.8 |
| Växjö | Kronobergs | Växjö Energi Elnät AB | 118.8 | 50.5 |
| Motala | Östergötlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Kramfors | Västernorrlands | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Ljungby | Kronobergs | Ljungby Energinät AB | 85.3 | 36.3 |
| Klippan | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Danderyd | Stockholms | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Ystad | Skåne | Ystad Energi Elnät AB | 118.7 | 50.5 |
| Strömstad | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Norsjö | Västerbottens | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109.6 | 46.6 |
| Jokkmokk | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Kävlinge | Skåne | Skånska Energi Nät AB | 176.2 | 74.9 |
| Ludvika | Dalarna | Västerbergslagens Elnät AB | 140.2 | 59.6 |
| Östersund | Jämtlands | Jämtkraft Elnät AB | 122.8 | 52.2 |
| Sundbyberg | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Täby | Stockholms | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Tjörn | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Oskarshamn | Kalmar & Gotlands | Oskarshamn Energi Nät AB | 144 | 61.2 |
| Nynäshamn | Stockholms | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Eksjö | Jönköpings | Eksjö Elnät AB | 100.2 | 42.6 |
| Kil | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Götene | Västra Götalands | Götene Elförening ek. för. | 122 | 51.9 |
| Ockelbo | Gävleborgs | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Ljusnarsberg | Örebro | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Heby | Uppsala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116.2 | 49.4 |
| Nykvarn | Stockholms | Telge Nät AB | 100.8 | 42.9 |
| Mölndal | Västra Götalands | Mölndal Energi Nät AB | 103.5 | 44 |
| Tierp | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Burlöv | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Bräcke | Jämtlands | Härjeåns Nät AB | 193.3 | 82.2 |
| Alingsås | Västra Götalands | Alingsås Energi Elnät AB | 110.2 | 46.8 |
| Hultsfred | Kalmar & Gotlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Nässjö | Jönköpings | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 105.6 | 44.9 |
| Härnösand | Västernorrlands | Härnösand Elnät AB | 98.4 | 41.9 |
| Rättvik | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151.7 | 64.5 |
| Säffle | Värmlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Avesta | Dalarna | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Vaxholm | Stockholms | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Linköping | Östergötlands | Tekniska verken Linköping Nät AB | 102.9 | 43.7 |
| Gnosjö | Jönköpings | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Höör | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Åmål | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Herrljunga | Västra Götalands | Herrljunga Elnät AB | 101.6 | 43.2 |
| Sigtuna | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Kinda | Östergötlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Ale | Västra Götalands | Ale El Elnät AB | 120.5 | 51.2 |
| Piteå | Norrbottens | PiteEnergi Elnät AB | 98.7 | 42 |
| Boden | Norrbottens | Bodens Energi Nät AB | 112.6 | 47.9 |
| Katrineholm | Södermanlands | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 129.3 | 55 |
| Ängelholm | Skåne | Öresundskraft Elnät AB | 128.6 | 54.7 |
| Laxå | Örebro | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Storfors | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Strömsund | Jämtlands | E.ON Energidistribution AB | 166.7 | 70.9 |
| Kalix | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Örkelljunga | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Mörbylånga | Kalmar & Gotlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Vårgårda | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Lysekil | Västra Götalands | LEVA Nät AB | 109.2 | 46.4 |
| Övertorneå | Norrbottens | Övertorneå Energi AB | 106.5 | 45.3 |
| Vadstena | Östergötlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Alvesta | Kronobergs | Alvesta Elnät AB | 117.8 | 50.1 |
| Osby | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Malå | Västerbottens | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109.6 | 46.6 |
| Norrköping | Östergötlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Vimmerby | Kalmar & Gotlands | Vimmerby Energi Nät AB | 132.1 | 56.2 |
| Sunne | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Leksand | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151.7 | 64.5 |
| Härjedalen | Jämtlands | Härjeåns Nät AB | 193.3 | 82.2 |
| Ljusdal | Gävleborgs | Ljusdal Elnät AB | 101.9 | 43.3 |
| Markaryd | Kronobergs | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Älvsbyn | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Lidingö | Stockholms | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Borgholm | Kalmar & Gotlands | Borgholm Energi Elnät AB | 139.6 | 59.4 |
| Vännäs | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Munkedal | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Sundsvall | Västernorrlands | Sundsvall Elnät AB | 126.9 | 54 |
| Kiruna | Norrbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Vallentuna | Stockholms | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Hällefors | Örebro | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Krokom | Jämtlands | Jämtkraft Elnät AB | 122.8 | 52.2 |
| Lilla Edet | Västra Götalands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Torsby | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Sävsjö | Jönköpings | Njudung Sävsjö Elnät AB | 121.7 | 51.7 |
| Mönsterås | Kalmar & Gotlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Falun | Dalarna | Falu Elnät AB | 108 | 45.9 |
| Stockholm | Stockholms | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Enköping | Uppsala | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Lessebo | Kronobergs | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Bjurholm | Västerbottens | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Söderköping | Östergötlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Sjöbo | Skåne | Sjöbo Elnät AB | 133 | 56.5 |
| Orsa | Dalarna | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Staffanstorp | Skåne | Staffanstorps Energi AB | 99.3 | 42.2 |
| Nybro | Kalmar & Gotlands | Nybro Elnät AB | 124.7 | 53 |
| Svalöv | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Upplands Bro | Stockholms | E.ON Energidistribution AB | 135.1 | 57.4 |
| Göteborg | Västra Götalands | Göteborg Energi Nät AB | 96.9 | 41.2 |
| Gävle | Gävleborgs | Gävle Energi Elnät AB | 98.4 | 41.9 |
| Habo | Jönköpings | Habo Energi Kraft AB | 115.1 | 48.9 |
| Åre | Jämtlands | Jämtkraft Elnät AB | 122.8 | 52.2 |
| Huddinge | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Kalmar | Kalmar & Gotlands | Kalmar Energi Elnät AB | 121.9 | 51.8 |
| Grästorp | Västra Götalands | Grästorps Energi ek. för. | 106.8 | 45.4 |
| Ånge | Västernorrlands | Härjeåns Nät AB | 193.3 | 82.2 |
| Simrishamn | Skåne | Österlens Kraft Elnät AB | 122 | 51.9 |
| Hörby | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Älmhult | Kronobergs | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Öckerö | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Karlshamn | Blekinge | Karlshamn Elnät AB | 109.7 | 46.6 |
| Valdemarsvik | Östergötlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Gagnef | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151.7 | 64.5 |
| Tranås | Jönköpings | Tranås Energi Elnät AB | 140.5 | 59.7 |
| Norrtälje | Stockholms | Norrtälje Energi AB | 95.8 | 40.7 |
| Tingsryd | Kronobergs | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Helsingborg | Skåne | Öresundskraft Elnät AB | 128.6 | 54.7 |
| Kristinehamn | Värmlands | Kristinehamns Elnät AB | 118.8 | 50.5 |
| Malung-Sälen | Dalarna | Malung-Sälens Elnät AB | 148.3 | 63.1 |
| Sala | Västmanlands | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116.2 | 49.4 |
| Värnamo | Jönköpings | Värnamo Elnät AB | 111.6 | 47.4 |
| Laholm | Hallands | Södra Hallands Kraft ek. för. | 126.1 | 53.6 |
| Halmstad | Hallands | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 86 | 36.6 |
| Forshaga | Värmlands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Hallsberg | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Ydre | Östergötlands | E.ON Energidistribution AB | 156.8 | 66.7 |
| Partille | Västra Götalands | Partille Energi Nät AB | 96.1 | 40.9 |
| Karlskrona | Blekinge | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 137.4 | 58.4 |
| Lycksele | Västerbottens | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109.6 | 46.6 |
| Härryda | Västra Götalands | Härryda Energi AB | 107.4 | 45.7 |
| Nyköping | Södermanlands | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Botkyrka | Stockholms | Vattenfall Eldistribution AB | 148.2 | 63 |
| Eslöv | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194.8 | 82.8 |
| Tanum | Västra Götalands | Ellevio AB | 104.5 | 44.4 |
| Karlstad | Värmlands | Karlstads Elnät AB | 122.3 | 52 |
| Vindeln | Västerbottens | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109.6 | 46.6 |
| Gislaved | Jönköpings | Gislaved Energi Elnät AB | 115 | 48.9 |
| Åsele | Västerbottens | Åsele Elnät AB | 126.2 | 53.7 |
| Varberg | Hallands | Varberg Energi Elnät AB | 126.1 | 53.6 |
| Luleå | Norrbottens | Luleå Energi Elnät AB | 80.8 | 34.4 |
Nils Holgersson 2026 bilaga 3 (typfastighet flerbostadshus, inkl. moms); sista kolumnen = SCB:s villapris 55,9 öre skalat med kommunens relativa nivå, exkl. moms, så som kalkylatorerna använder det.
Vad nätet gör med värmekostnaden
För ett elvärmt hus är nätavgiften en post på tiotusentals kronor och den enda som inte faller när spotpriset gör det. Dessutom är den inte alltid proportionell mot förbrukningen: allt fler nätbolag har infört effektavgifter där månadens högsta timuttag kostar extra. Ett hus med elpatron som går in en kall natt kan sätta en effekttopp på 10–12 kW som prissätts hela månaden. Regeringen stoppade i mars 2026 Energimarknadsinspektionens krav på att alla nät ska ha effekttariffer och gav Ei i uppdrag att föreslå en ny modell till april 2027, men redan införda tariffer gäller. Timpris- och effektsidan visar hur värmepumpens storlek och styrning påverkar toppen.
Värmepumpen minskar nätkostnaden i den rörliga delen, eftersom den rörliga avgiften följer kilowattimmarna, men minskar inte den fasta avgiften och kan höja den om säkringen måste upp. I kalkylatorerna ingår nätet som en rörlig post i öre per kWh; har du en tariff med stor fast del, lägg in den rörliga delen i fältet "elnät" och räkna den fasta för sig.
Vanliga frågor
Vad kostar elnätet för en villa 2026?
55,9 öre/kWh i viktat riksgenomsnitt för villa med elvärme (20 000 kWh) och 110,5 öre för villa utan elvärme (5 000 kWh) per 1 januari 2026 enligt SCB, exklusive skatter och moms. Skillnaden beror på att den fasta avgiften slås ut på färre kilowattimmar i det lilla huset.
Hur mycket har elnätsavgiften stigit?
Från 39,5 öre 2020 till 55,9 öre 2026 för villa med elvärme enligt SCB, alltså 42 procent på sex år. Energimarknadsinspektionen anger att hushållens nätavgifter stigit 115 procent sedan 2005 mot 49 procent för inflationen.
Kan jag byta elnätsbolag?
Nej. Nätet är ett reglerat monopol och bolaget följer adressen. Det du kan påverka är säkringsstorlek, effektuttag om tariffen har effektavgift, och hur mycket el huset behöver.
Varför visar listan andra siffror än min faktura?
Nils Holgersson-undersökningen mäter nätpriset för ett flerbostadshus, inte en villa, och anger ett sammanvägt öre/kWh. Nivåerna mellan kommunerna är jämförbara, inte beloppet för ditt hus. Kalkylatorerna skalar SCB:s villapris med kommunens relativa nivå; byt till din fakturas pris för exakt räkning.
Så räknade vi
SCB:s elnätspriser kommer från tabellen Elnätspriser per 1 januari (EN0301), viktat pris exklusive skatter per typkund. Kommunlistan är Nils Holgersson-gruppens elnätspris 2026 i öre/kWh inklusive moms för undersökningens typfastighet, per kommun och nätbolag. I kalkylatorerna används SCB:s villapris 55,9 öre skalat med kommunens Nils Holgersson-pris delat med rikssnittet av Nils Holgersson-priserna, så att kommunens nivå slår igenom utan att flerbostadshusets belopp används rakt av. Energimarknadsinspektionens procentsatser är från myndighetens rapport om utfallet av elnätsregleringen 2026.