I korthet
- Luleå har landets billigaste fjärrvärme (spillvärme från SSAB), medan de dyraste näten ligger runt dubbla priset.
- Omräknat för referenshuset på de 24 orterna: 16 663–37 136 kr per år. Bergvärme ligger på 6 912–12 835 kr, direktverkande el på 24 693–43 933.
- Priset är lokalt och fast per kWh: ingen vinterpremie, inget elområde, ingen effektdel i timmodellen.
- Fjärrvärmen är dyrare än värmepump i drift nästan överallt men kräver ingen investering; jämför över 15 år, inte per år.
Billigast och dyrast
Luleå Energi tar 734 kr/MWh tack vare spillvärmen från stålverket, och Gävle ligger också lågt. I andra änden finns kommuner med små nät och dyra bränslen. Spridningen är större än för elnätet och mycket större än för elhandeln, så en fjärrvärmekund i en dyr kommun betalar mer per kWh än en elvärmd granne i en billig zon. Tabellen nedan är sorterad efter kommun; sök med webbläsarens sökfunktion.
Alla kommuner, kr/MWh inkl. moms
| Kommun | Län | Fjärrvärmebolag | kr/MWh | öre/kWh | Referenshus kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Haninge | Stockholms | Vattenfall AB | 1311 | 131.1 | 29232 |
| Uppsala | Uppsala | Vattenfall AB | 1303 | 130.3 | 29058 |
| Skövde | Västra Götalands | Skövde Energi AB | 1022 | 102.2 | 22782 |
| Hofors | Gävleborgs | Adven Sverige AB | 1271 | 127.1 | 28335 |
| Åtvidaberg | Östergötlands | Tekniska Verken i Linköping AB | 1105 | 110.5 | 24642 |
| Lindesberg | Örebro | Linde Energi AB | 1093 | 109.3 | 24379 |
| Dorotea | Västerbottens | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1583 | 158.3 | 35294 |
| Österåker | Stockholms | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1325 | 132.5 | 29543 |
| Mellerud | Västra Götalands | Melleruds kommun | 1464 | 146.4 | 32638 |
| Umeå | Västerbottens | Umeå Energi AB | 1037 | 103.7 | 23116 |
| Hässleholm | Skåne | Hässleholm Miljö AB | 1279 | 127.9 | 28532 |
| Älvdalen | Dalarna | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1674 | 167.4 | 37325 |
| Solna | Stockholms | Norrenergi AB | 1158 | 115.8 | 25826 |
| Örebro | Örebro | Navirum Energi AB | 1248 | 124.8 | 27841 |
| Stenungsund | Västra Götalands | Stenungsunds Energi och Miljö AB | 819 | 81.9 | 18274 |
| Gällivare | Norrbottens | Gällivare Energi AB | 1367 | 136.7 | 30484 |
| Lerum | Västra Götalands | Lerum Fjärrvärme AB | 1397 | 139.7 | 31157 |
| Sorsele | Västerbottens | Sorsele Värmeverk AB | 970 | 97 | 21631 |
| Salem | Stockholms | Södertörns Fjärrvärme AB | 1210 | 121 | 26986 |
| Skurup | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1600 | 160 | 35691 |
| Skara | Västra Götalands | Skara Energi AB | 959 | 95.9 | 21396 |
| Hjo | Västra Götalands | Hjo Energi AB | 1060 | 106 | 23645 |
| Oxelösund | Södermanlands | Oxelö Energi AB | 913 | 91.3 | 20366 |
| Svedala | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1416 | 141.6 | 31569 |
| Hedemora | Dalarna | Hedemora Energi AB | 1180 | 118 | 26311 |
| Pajala | Norrbottens | Pajala Värmeverk AB | 1363 | 136.3 | 30388 |
| Tomelilla | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1601 | 160.1 | 35713 |
| Munkfors | Värmlands | Munkfors Energi AB | 944 | 94.4 | 21061 |
| Tidaholm | Västra Götalands | Tidaholms Energi AB | 949 | 94.9 | 21167 |
| Orust | Västra Götalands | Nevel AB | 1396 | 139.6 | 31121 |
| Töreboda | Västra Götalands | VänerEnergi AB | 1119 | 111.9 | 24964 |
| Tranemo | Västra Götalands | Tranemo Kommun | 1104 | 110.4 | 24617 |
| Köping | Västmanlands | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | 964 | 96.4 | 21486 |
| Åstorp | Skåne | Nevel AB | 1426 | 142.6 | 31800 |
| Tyresö | Stockholms | Vattenfall AB | 1311 | 131.1 | 29232 |
| Ronneby | Blekinge | Ronneby Miljö och Teknik AB | 1273 | 127.3 | 28378 |
| Falköping | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1491 | 149.1 | 33252 |
| Arvika | Värmlands | Arvika Fjärrvärme AB | 1099 | 109.9 | 24517 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | Övik Energi AB | 1132 | 113.2 | 25234 |
| Arboga | Västmanlands | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | 1049 | 104.9 | 23383 |
| Nacka | Stockholms | Stockholm Exergi AB | 1297 | 129.7 | 28923 |
| Kumla | Örebro | Navirum Energi AB | 1248 | 124.8 | 27841 |
| Gotland | Kalmar & Gotlands | Gotlands Energi AB | 1275 | 127.5 | 28433 |
| Lidköping | Västra Götalands | Lidköping Energi AB | 1145 | 114.5 | 25534 |
| Fagersta | Västmanlands | Västerbergslagens Energi AB | 1211 | 121.1 | 27009 |
| Ragunda | Jämtlands | Ragunda Energi och Teknik AB (Priser) | 1448 | 144.8 | 32285 |
| Vansbro | Dalarna | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1592 | 159.2 | 35497 |
| Vänersborg | Västra Götalands | Vattenfall AB | 1245 | 124.5 | 27756 |
| Lund | Skåne | Kraftringen Energi AB (publ) | 1338 | 133.8 | 29842 |
| Svenljunga | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1368 | 136.8 | 30496 |
| Östra Göinge | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1600 | 160 | 35691 |
| Uppvidinge | Kronobergs | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1503 | 150.3 | 33520 |
| Bollebygd | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1624 | 162.4 | 36207 |
| Eda | Värmlands | Nevel AB | 1352 | 135.2 | 30159 |
| Borlänge | Dalarna | Borlänge Energi AB | 1230 | 123 | 27427 |
| Degerfors | Örebro | Degerfors Energi AB | 1347 | 134.7 | 30045 |
| Haparanda | Norrbottens | Haparanda Värmeverk AB | 1231 | 123.1 | 27457 |
| Perstorp | Skåne | Perstorps Fjärrvärme AB | 1131 | 113.1 | 25224 |
| Bengtsfors | Västra Götalands | Bengtsfors Energi | 1328 | 132.8 | 29625 |
| Smedjebacken | Dalarna | Smedjebacken Energi AB | 1336 | 133.6 | 29787 |
| Bjuv | Skåne | Nevel AB | 1426 | 142.6 | 31800 |
| Vara | Västra Götalands | Vara Energi Värme AB | 1049 | 104.9 | 23398 |
| Mora | Dalarna | Adven Sverige AB | 1442 | 144.2 | 32165 |
| Överkalix | Norrbottens | Överkalix Värmeverk | 1488 | 148.8 | 33171 |
| Västervik | Kalmar & Gotlands | Västervik Miljö & Energi AB | 1388 | 138.8 | 30950 |
| Mariestad | Västra Götalands | VänerEnergi AB | 1119 | 111.9 | 24964 |
| Boxholm | Östergötlands | Adven Sverige AB | 1504 | 150.4 | 33536 |
| Uddevalla | Västra Götalands | Uddevalla Energi AB | 1133 | 113.3 | 25272 |
| Grums | Värmlands | Adven Sverige AB | 1419 | 141.9 | 31638 |
| Kungsör | Västmanlands | Adven Sverige AB | 1280 | 128 | 28542 |
| Vaggeryd | Jönköpings | Vaggeryds Energi AB | 1313 | 131.3 | 29282 |
| Flen | Södermanlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1551 | 155.1 | 34590 |
| Upplands Väsby | Stockholms | Stockholm Exergi AB | 1297 | 129.7 | 28923 |
| Håbo | Uppsala | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1343 | 134.3 | 29958 |
| Vingåker | Södermanlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1576 | 157.6 | 35154 |
| Knivsta | Uppsala | Vattenfall AB | 1299 | 129.9 | 28965 |
| Dals Ed | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1663 | 166.3 | 37092 |
| Sollefteå | Västernorrlands | Adven Sverige AB | 1405 | 140.5 | 31342 |
| Lomma | Skåne | Kraftringen Energi AB (publ) | 1338 | 133.8 | 29842 |
| Mjölby | Östergötlands | Mjölby-Svartådalen Energi AB | 1162 | 116.2 | 25920 |
| Landskrona | Skåne | Landskrona Energi AB | 1101 | 110.1 | 24555 |
| Surahammar | Västmanlands | Mälarenergi AB | 1240 | 124 | 27654 |
| Hammarö | Värmlands | Hammarö Energi AB | 1322 | 132.2 | 29473 |
| Trollhättan | Västra Götalands | Trollhättan Energi AB | 1145 | 114.5 | 25523 |
| Sandviken | Gävleborgs | Sandviken Energi AB | 1075 | 107.5 | 23962 |
| Södertälje | Stockholms | Telge Nät AB | 1177 | 117.7 | 26238 |
| Timrå | Västernorrlands | Adven Sverige AB | 1363 | 136.3 | 30403 |
| Robertsfors | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 1062 | 106.2 | 23688 |
| Bromölla | Skåne | Bromölla Energi & Vatten | 1300 | 130 | 28990 |
| Tibro | Västra Götalands | Nevel AB | 1368 | 136.8 | 30512 |
| Karlsborg | Västra Götalands | Karlsborgs Värme AB | 1115 | 111.5 | 24859 |
| Gnesta | Södermanlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1551 | 155.1 | 34591 |
| Kungälv | Västra Götalands | Kungälv Energi AB | 1263 | 126.3 | 28157 |
| Berg | Jämtlands | BTEA Energi AB | 1272 | 127.2 | 28368 |
| Storuman | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 1051 | 105.1 | 23434 |
| Emmaboda | Kalmar & Gotlands | Emmaboda Energi och Miljö AB | 1192 | 119.2 | 26574 |
| Sollentuna | Stockholms | Sollentuna Energi & Miljö AB | 1156 | 115.6 | 25770 |
| Strängnäs | Södermanlands | Solör Bioenergi Strängnäs AB | 1432 | 143.2 | 31934 |
| Kungsbacka | Hallands | Statkraft Värme AB | 1450 | 145 | 32338 |
| Ulricehamn | Västra Götalands | Ulricehamns Energi AB | 1281 | 128.1 | 28571 |
| Västerås | Västmanlands | Mälarenergi AB | 1145 | 114.5 | 25535 |
| Vetlanda | Jönköpings | Njudung Energi Vetlanda AB | 1050 | 105 | 23422 |
| Trosa | Södermanlands | Statkraft Värme AB | 1483 | 148.3 | 33063 |
| Ödeshög | Östergötlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1534 | 153.4 | 34203 |
| Ovanåker | Gävleborgs | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1555 | 155.5 | 34682 |
| Jönköping | Jönköpings | Jönköping Energi AB | 1077 | 107.7 | 24013 |
| Vilhelmina | Västerbottens | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1603 | 160.3 | 35749 |
| Eskilstuna | Södermanlands | Eskilstuna Energi & Miljö AB | 1140 | 114 | 25414 |
| Trelleborg | Skåne | Trelleborgs Energi AB | 1448 | 144.8 | 32299 |
| Mark | Västra Götalands | Marks Energi AB | 1351 | 135.1 | 30123 |
| Årjäng | Värmlands | Nevel AB | 1313 | 131.3 | 29269 |
| Arjeplog | Norrbottens | Arjeplog kommun | 1125 | 112.5 | 25088 |
| Kristianstad | Skåne | C4 Energi AB | 1163 | 116.3 | 25927 |
| Värmdö | Stockholms | Vattenfall AB | 1297 | 129.7 | 28930 |
| Nordanstig | Gävleborgs | Nordanstigs Fjärrvärme AB (Priser) | 1507 | 150.7 | 33612 |
| Älvkarleby | Uppsala | Bionär Närvärme AB | 913 | 91.3 | 20356 |
| Bollnäs | Gävleborgs | Bollnäs Energi AB | 1341 | 134.1 | 29894 |
| Arvidsjaur | Norrbottens | Arvidsjaurs Energi AB | 1079 | 107.9 | 24064 |
| Mullsjö | Jönköpings | Mullsjö Energi & Miljö AB | 1576 | 157.6 | 35135 |
| Söderhamn | Gävleborgs | Söderhamn Nära AB | 1218 | 121.8 | 27172 |
| Aneby | Jönköpings | Aneby Miljö & Vatten AB | 1279 | 127.9 | 28529 |
| Skellefteå | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 971 | 97.1 | 21644 |
| Olofström | Blekinge | Olofströms Kraft AB | 1152 | 115.2 | 25686 |
| Hallstahammar | Västmanlands | Mälarenergi AB | 1145 | 114.5 | 25535 |
| Hudiksvall | Gävleborgs | Adven Sverige AB | 1512 | 151.2 | 33710 |
| Sölvesborg | Blekinge | Sölvesborgs Energi och Vatten AB | 1305 | 130.5 | 29102 |
| Finspång | Östergötlands | Finspångs Tekniska Verk AB | 1115 | 111.5 | 24862 |
| Borås | Västra Götalands | Borås Energi & Miljö AB | 1116 | 111.6 | 24878 |
| Hagfors | Värmlands | Hagfors Energi | 1158 | 115.8 | 25824 |
| Lekeberg | Örebro | Lekeberg Bioenergi AB (Priser) | 1214 | 121.4 | 27077 |
| Nordmaling | Västerbottens | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1598 | 159.8 | 35632 |
| Askersund | Örebro | Vattenfall AB | 1293 | 129.3 | 28841 |
| Ekerö | Stockholms | Ekerö Solör Bioenergi AB | 1448 | 144.8 | 32300 |
| Karlskoga | Örebro | Karlskoga Kraftvärmeverk AB | 1256 | 125.6 | 28007 |
| Järfälla | Stockholms | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1343 | 134.3 | 29958 |
| Malmö | Skåne | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1233 | 123.3 | 27496 |
| Torsås | Kalmar & Gotlands | Torsnet AB | 1237 | 123.7 | 27590 |
| Säter | Dalarna | Hedemora Energi AB | 1447 | 144.7 | 32270 |
| Norberg | Västmanlands | Västerbergslagens Energi AB | 1211 | 121.1 | 27009 |
| Höganäs | Skåne | Höganäs Energi AB | 1081 | 108.1 | 24113 |
| Filipstad | Värmlands | Filipstads Värme AB | 1428 | 142.8 | 31853 |
| Östhammar | Uppsala | Nevel AB | 1377 | 137.7 | 30707 |
| Nora | Örebro | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1646 | 164.6 | 36705 |
| Falkenberg | Hallands | Falkenberg Energi AB | 1290 | 129 | 28767 |
| Växjö | Kronobergs | Växjö Energi AB | 1166 | 116.6 | 25994 |
| Motala | Östergötlands | Vattenfall AB | 1293 | 129.3 | 28841 |
| Kramfors | Västernorrlands | Nevel AB | 1402 | 140.2 | 31267 |
| Ljungby | Kronobergs | Ljungby Energi AB | 883 | 88.3 | 19685 |
| Klippan | Skåne | Kraftringen Energi AB (publ) | 1338 | 133.8 | 29842 |
| Danderyd | Stockholms | Norrenergi AB | 1158 | 115.8 | 25826 |
| Ystad | Skåne | Ystad Energi AB | 1190 | 119 | 26532 |
| Norsjö | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 1061 | 106.1 | 23652 |
| Jokkmokk | Norrbottens | Jokkmokks Värmeverk AB | 1233 | 123.3 | 27495 |
| Ludvika | Dalarna | Västerbergslagens Energi AB | 1211 | 121.1 | 27009 |
| Östersund | Jämtlands | Jämtkraft AB | 1198 | 119.8 | 26726 |
| Sundbyberg | Stockholms | Norrenergi AB | 1158 | 115.8 | 25826 |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1623 | 162.3 | 36198 |
| Täby | Stockholms | Täby Miljövärme AB (TMAB) | 1317 | 131.7 | 29370 |
| Oskarshamn | Kalmar & Gotlands | Oskarshamn Energi AB | 1360 | 136 | 30319 |
| Nynäshamn | Stockholms | Adven Sverige AB | 1484 | 148.4 | 33098 |
| Eksjö | Jönköpings | Eksjö Energi AB | 1122 | 112.2 | 25017 |
| Kil | Värmlands | Kils Energi AB | 1089 | 108.9 | 24277 |
| Götene | Västra Götalands | Götene Vatten & Värme AB | 1065 | 106.5 | 23757 |
| Ockelbo | Gävleborgs | Bionär Närvärme AB | 1119 | 111.9 | 24957 |
| Ljusnarsberg | Örebro | Adven Sverige AB | 1527 | 152.7 | 34051 |
| Heby | Uppsala | Sala-Heby Energi AB | 1490 | 149 | 33227 |
| Nykvarn | Stockholms | Telge Nät AB | 1177 | 117.7 | 26238 |
| Mölndal | Västra Götalands | Mölndal Energi AB | 1119 | 111.9 | 24955 |
| Tierp | Uppsala | Tierps Fjärrvärme AB | 1231 | 123.1 | 27452 |
| Burlöv | Skåne | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1233 | 123.3 | 27496 |
| Bräcke | Jämtlands | Adven Sverige AB | 1521 | 152.1 | 33928 |
| Alingsås | Västra Götalands | Alingsås Energi AB | 1297 | 129.7 | 28914 |
| Hultsfred | Kalmar & Gotlands | Nevel AB | 1419 | 141.9 | 31644 |
| Nässjö | Jönköpings | Nässjö Affärsverk AB | 1002 | 100.2 | 22347 |
| Härnösand | Västernorrlands | Härnösand Energi & Miljö AB | 1088 | 108.8 | 24254 |
| Rättvik | Dalarna | Adven Sverige AB | 1381 | 138.1 | 30806 |
| Säffle | Värmlands | Adven Sverige AB | 1524 | 152.4 | 33977 |
| Avesta | Dalarna | Adven Sverige AB | 1469 | 146.9 | 32763 |
| Vaxholm | Stockholms | Adven Sverige AB | 1477 | 147.7 | 32938 |
| Linköping | Östergötlands | Tekniska Verken i Linköping AB | 1071 | 107.1 | 23888 |
| Gnosjö | Jönköpings | Nevel AB | 1417 | 141.7 | 31607 |
| Höör | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1601 | 160.1 | 35713 |
| Åmål | Västra Götalands | Statkraft Värme AB | 1514 | 151.4 | 33760 |
| Herrljunga | Västra Götalands | Herrljunga Elektriska AB | 1405 | 140.5 | 31338 |
| Sigtuna | Stockholms | Stockholm Exergi AB | 1297 | 129.7 | 28923 |
| Kinda | Östergötlands | Tekniska Verken i Linköping AB | 1128 | 112.8 | 25144 |
| Ale | Västra Götalands | Solör Bioenergi Ale | 1293 | 129.3 | 28834 |
| Piteå | Norrbottens | PiteEnergi AB | 839 | 83.9 | 18721 |
| Boden | Norrbottens | Bodens Energi AB | 950 | 95 | 21181 |
| Katrineholm | Södermanlands | Tekniska Verken i Linköping AB | 1199 | 119.9 | 26748 |
| Ängelholm | Skåne | Öresundskraft AB | 1094 | 109.4 | 24393 |
| Laxå | Örebro | Laxå Värme AB | 1311 | 131.1 | 29234 |
| Storfors | Värmlands | Filipstads Värme AB | 1553 | 155.3 | 34629 |
| Strömsund | Jämtlands | Strömsunds energi AB | 1310 | 131 | 29206 |
| Kalix | Norrbottens | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1537 | 153.7 | 34265 |
| Örkelljunga | Skåne | Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB | 1237 | 123.7 | 27576 |
| Mörbylånga | Kalmar & Gotlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1429 | 142.9 | 31875 |
| Vårgårda | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1615 | 161.5 | 36015 |
| Lysekil | Västra Götalands | LEVA i Lysekil AB | 916 | 91.6 | 20417 |
| Övertorneå | Norrbottens | Övertorneå Värmeverk AB | 1121 | 112.1 | 24995 |
| Vadstena | Östergötlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1396 | 139.6 | 31138 |
| Alvesta | Kronobergs | Alvesta Energi AB | 1240 | 124 | 27648 |
| Osby | Skåne | Fjärrvärme i Osby AB | 1138 | 113.8 | 25388 |
| Malå | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 968 | 96.8 | 21576 |
| Norrköping | Östergötlands | Navirum Energi AB | 1217 | 121.7 | 27149 |
| Vimmerby | Kalmar & Gotlands | Vimmerby Energi & Miljö AB | 1343 | 134.3 | 29948 |
| Sunne | Värmlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1554 | 155.4 | 34664 |
| Leksand | Dalarna | Adven Sverige AB | 1381 | 138.1 | 30806 |
| Härjedalen | Jämtlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1571 | 157.1 | 35036 |
| Ljusdal | Gävleborgs | Ljusdal Energi AB | 1200 | 120 | 26762 |
| Markaryd | Kronobergs | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1507 | 150.7 | 33600 |
| Älvsbyn | Norrbottens | Älvsbyns Energi AB | 1257 | 125.7 | 28036 |
| Lidingö | Stockholms | Stockholm Exergi AB | 1297 | 129.7 | 28923 |
| Borgholm | Kalmar & Gotlands | Borgholm Energi AB | 1346 | 134.6 | 30020 |
| Vännäs | Västerbottens | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1604 | 160.4 | 35779 |
| Munkedal | Västra Götalands | Uddevalla Energi AB | 1343 | 134.3 | 29947 |
| Sundsvall | Västernorrlands | Sundsvall Energi AB | 993 | 99.3 | 22139 |
| Kiruna | Norrbottens | Kiruna Kraft AB | 1251 | 125.1 | 27906 |
| Vallentuna | Stockholms | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1300 | 130 | 28996 |
| Hällefors | Örebro | Adven Sverige AB | 1527 | 152.7 | 34051 |
| Krokom | Jämtlands | Jämtkraft AB | 1343 | 134.3 | 29948 |
| Lilla Edet | Västra Götalands | Lilla Edets Fjärrvärme AB | 1126 | 112.6 | 25114 |
| Torsby | Värmlands | Adven Sverige AB | 1418 | 141.8 | 31629 |
| Sävsjö | Jönköpings | Njudung Energi Sävsjö AB | 1193 | 119.3 | 26602 |
| Mönsterås | Kalmar & Gotlands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1412 | 141.2 | 31496 |
| Falun | Dalarna | Falu Energi & Vatten AB | 1104 | 110.4 | 24614 |
| Stockholm | Stockholms | Stockholm Exergi AB | 1297 | 129.7 | 28923 |
| Enköping | Uppsala | Ena Energi AB | 1337 | 133.7 | 29808 |
| Lessebo | Kronobergs | Lessebo Fjärrvärme AB | 1467 | 146.7 | 32719 |
| Bjurholm | Västerbottens | Umeå Energi AB | 1221 | 122.1 | 27228 |
| Söderköping | Östergötlands | Navirum Energi AB | 1217 | 121.7 | 27149 |
| Sjöbo | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1601 | 160.1 | 35713 |
| Orsa | Dalarna | Adven Sverige AB | 1477 | 147.7 | 32942 |
| Staffanstorp | Skåne | Adven Sverige AB | 1434 | 143.4 | 31969 |
| Nybro | Kalmar & Gotlands | Nybro Energi AB | 1226 | 122.6 | 27340 |
| Svalöv | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1600 | 160 | 35691 |
| Upplands Bro | Stockholms | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1343 | 134.3 | 29958 |
| Göteborg | Västra Götalands | Göteborg Energi AB | 1062 | 106.2 | 23685 |
| Gävle | Gävleborgs | Gävle Energi AB | 895 | 89.5 | 19960 |
| Habo | Jönköpings | Habo Energi AB | 1211 | 121.1 | 27006 |
| Åre | Jämtlands | Jämtkraft AB | 1343 | 134.3 | 29948 |
| Huddinge | Stockholms | Södertörns Fjärrvärme AB | 1210 | 121 | 26986 |
| Kalmar | Kalmar & Gotlands | Kalmar Energi Värme AB | 1160 | 116 | 25860 |
| Grästorp | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1625 | 162.5 | 36235 |
| Ånge | Västernorrlands | Ånge Energi AB | 1230 | 123 | 27423 |
| Simrishamn | Skåne | Adven Sverige AB | 1364 | 136.4 | 30421 |
| Hörby | Skåne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1601 | 160.1 | 35713 |
| Älmhult | Kronobergs | Adven Sverige AB | 1504 | 150.4 | 33536 |
| Karlshamn | Blekinge | Karlshamn Energi AB | 974 | 97.4 | 21719 |
| Valdemarsvik | Östergötlands | Nevel AB | 1530 | 153 | 34120 |
| Tranås | Jönköpings | Tranås Energi AB | 1151 | 115.1 | 25662 |
| Norrtälje | Stockholms | Norrtälje Energi AB | 1129 | 112.9 | 25170 |
| Tingsryd | Kronobergs | Tingsryds Energi AB | 1200 | 120 | 26760 |
| Helsingborg | Skåne | Öresundskraft AB | 1048 | 104.8 | 23363 |
| Kristinehamn | Värmlands | Adven Sverige AB | 1341 | 134.1 | 29910 |
| Malung-Sälen | Dalarna | Malung-Sälens kommun | 907 | 90.7 | 20221 |
| Sala | Västmanlands | Sala-Heby Energi AB | 1388 | 138.8 | 30957 |
| Värnamo | Jönköpings | Värnamo Energi AB | 1174 | 117.4 | 26187 |
| Halmstad | Hallands | Halmstads Energi och Miljö AB | 1013 | 101.3 | 22589 |
| Forshaga | Värmlands | Forshaga Energi AB | 1435 | 143.5 | 32000 |
| Hallsberg | Örebro | Navirum Energi AB | 1248 | 124.8 | 27841 |
| Ydre | Östergötlands | Ydre Kommun | 1502 | 150.2 | 33492 |
| Partille | Västra Götalands | Partille Energi AB | 1040 | 104 | 23197 |
| Karlskrona | Blekinge | Affärsverken Karlskrona AB | 1283 | 128.3 | 28613 |
| Lycksele | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 972 | 97.2 | 21667 |
| Härryda | Västra Götalands | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1663 | 166.3 | 37077 |
| Nyköping | Södermanlands | Vattenfall AB | 1294 | 129.4 | 28853 |
| Botkyrka | Stockholms | Södertörns Fjärrvärme AB | 1210 | 121 | 26986 |
| Eslöv | Skåne | Kraftringen Energi AB (publ) | 1338 | 133.8 | 29842 |
| Tanum | Västra Götalands | Nevel AB | 1435 | 143.5 | 31989 |
| Karlstad | Värmlands | Karlstads Energi AB | 1050 | 105 | 23423 |
| Vindeln | Västerbottens | Skellefteå Kraft AB | 1058 | 105.8 | 23582 |
| Gislaved | Jönköpings | Gislaved Energi AB | 1153 | 115.3 | 25715 |
| Åsele | Västerbottens | Åsele Energi AB | 693 | 69.3 | 15460 |
| Varberg | Hallands | Varberg Energi AB | 1193 | 119.3 | 26596 |
| Luleå | Norrbottens | Luleå Energi AB | 734 | 73.4 | 16370 |
Nils Holgersson 2026, bilaga 3. Referenshus: 22 300 kWh värme och varmvatten per år. Kommuner utan fjärrvärme i underlaget visas inte.
Fjärrvärme mot värmepump
I drift vinner värmepumpen nästan överallt: för referenshuset kostar bergvärme ungefär hälften av fjärrvärmen i en genomsnittlig kommun, och även en luft-vattenpump ligger under fjärrvärmen i de flesta kommuner söder om Dalälven. Men fjärrvärme är det enda systemet utan investering, utan service och utan livslängd att räkna på. Ställ 15 år av fjärrvärme mot 15 år av värmepump plus investering, ROT och en rimlig servicebudget: i kommuner med billig fjärrvärme är det nära nog kvitt, i kommuner med dyr fjärrvärme är värmepumpen klart billigare. Investeringskalkylen gör den jämförelsen med din kommuns fjärrvärmepris förifyllt via orten.
En sak fjärrvärmen gör bättre än allt annat är effekten. Huset belastar inte elnätet de kallaste timmarna, så en elnätstariff med effektavgift blir billig, och huvudsäkringen kan vara liten. Den som har fjärrvärme och funderar på värmepump bör räkna in att nätavgiften kan stiga; elnätssidan visar kommunens nivå.
Vanliga frågor
Vad kostar fjärrvärme per kWh 2026?
Mellan ungefär 69 och 167 öre/kWh inklusive moms beroende på kommun enligt Nils Holgersson-undersökningen 2026; medianen ligger runt 128 öre. För referenshuset i Stockholmsklimat med 22 300 kWh värme ger det 15 460–37 325 kr per år.
Är fjärrvärme billigare än bergvärme?
Sällan i drift: bergvärme för referenshuset kostar 6 912–12 835 kr per år i modellen på de 24 orterna mot 16 663–37 136 kr för fjärrvärme. Men fjärrvärme kräver ingen investering i pump eller borrhål och ingen service, så totalkostnaden över 15 år kan bli jämnare än driften antyder.
Varför skiljer fjärrvärmepriset så mycket?
Varje nät är ett lokalt monopol med egen bränslemix, egen ålder på anläggningen och eget avkastningskrav. Kommunala bolag med spillvärme från industri eller avfallsförbränning ligger lågt; små nät med biobränsle och höga kapitalkostnader ligger högt. Priset regleras inte, men Energimarknadsinspektionen övervakar och kunderna kan begära medling.
Kan jag byta från fjärrvärme till värmepump?
Ja, men kontrollera avtalet och vad en frånkoppling kostar. I nya hus kan detaljplanen eller exploateringsavtalet ha krävt fjärrvärme, utan att förbjuda byte senare. Kalkylatorn på bergvärmesidan räknar återbetalningstiden från fjärrvärme.
Så räknade vi
Priserna är Nils Holgersson-gruppens uppgifter för 2026 (bilaga 3): fjärrvärmepris i kr/MWh inklusive moms för undersökningens typfastighet, ett flerbostadshus med 193 MWh årsförbrukning, per kommun och bolag. Villapriser kan avvika i fast avgift och effektdel, men bolagens energipris är i regel detsamma. Årskostnaden är priset gånger referenshusets värmebehov 22 300 kWh. Kommuner utan fjärrvärme i underlaget saknas i listan.